ORDEM | NOME COMPLETO | ACADEMIA | GAT. IDADE | PESO | FAIXA |
1 | BRENDA GONÇALVES DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | ADULTO | Até 49 KG | preta |
2 | ARTHUR MACHADO BUZATTO | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | SUB 21 | Até 63 KG | colorida |
3 | SAMUEL PAIVA MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | MIRIM | 32 | colorida |
4 | EMANUEL PAIVA MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | MIRIM | 31 | colorida |
5 | PEDRO HENRIQUE GOMES BORGES | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | CADETES | Até 41 KG | Iniciante |
6 | KAIKE DOS SANTOS BORTOLUZZI | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | CADETES | Até 53 KG | colorida |
7 | MARIANA ALVES DOS ANJOS | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | INFANTIL | Até 30kg | Iniciante |
8 | HUGO SCHWANTES VIEIRA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | INFANTIL | Até 42 KG | graduado |
9 | MATHEUS SCHWANTES VIEIRA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | INFANTIL | Até 34kg | graduado |
10 | PEDRO SACHINI CARDOSO | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | MIRIM | 30 | Iniciante |
11 | MARIA EDUARDA MENDES SCHERER | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | JÚNIOR | Até 68 KG | colorida |
12 | MANUELA GOMES DE ARAUJO SANCHES | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | INFANTIL | Até 30kg | colorida |
13 | ANDERSON BARBOZA MIRANDA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | MESTRE I | Até 80kg | graduado |
14 | BEATRIZ BALTAZAR DA SILVA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | JÚNIOR | Até 52 KG | graduado |
15 | GABRIEL DAMBROS MOREIRA LOURENÇO | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | CADETES | Até 61 KG | graduado |
16 | FELIPE LOHMANN BREMBILLA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | INFANTIL | Até 32 KG | colorida |
17 | ANA LETÍCIA GALLINA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | CADETES | Acima de 59 KG | graduado |
18 | RAFAEL MUNHÓS PINTO | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | SUB 21 | Até 74 KG | graduado |
19 | ENZO GABRIEL GONÇALVES BALESTRIN | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | INFANTIL | Até 34kg | colorida |
20 | PAOLA ISABELLA SOUZA BORILLE | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | JÚNIOR | Até 59 KG | colorida |
21 | EMERSON IAPPE KREFTA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | ADULTO | 99 | Graduado |
22 | EDERSON HEITOR KREFTA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | SUB 21 | Até 55 KG | Colorida |
23 | BÁRBARA ROSATO GALLINA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | INFANTIL | Acima de 52 KG | Colorida |
24 | FABIO SANTANA TEIXEIRA | ASPFV | MASTER III | Até 80 KG | Preta |
25 | CAMILA MENDES OLIVEIRA | ASPFV | JUNIOR | Até 52 KG | Colorida |
26 | ESTEFANI ROSA SOARES | ASPFV | JUNIOR | Até 44 KG | Colorida |
27 | GABRIELA CHEFRE PAIXÃO | ASPFV | CADETES | Até 59 KG | Colorida |
28 | JOÃO PEDRO INOCÊNCIO DE AQUINO | ASPFV | JUNIOR | Até 68 KG | Colorida |
29 | KEVEN EDUARDO SANTOS ALVES | ASPFV | JUNIOR | Até 63 KG | Colorida |
30 | HELIO MORIO ULIANA OZIMA | ASPFV | SUB 21 | Até 68 KG | Colorida |
31 | FRANCISCO GEOVANI NUNES DA SILVA PESSOA | ASPFV | SUB 21 | Até 55 KG | Colorida |
32 | WESLEY HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | ASPFV | JUNIOR | Até 55 KG | Colorida |
33 | ALFREDO GABRIEL NETO CARDOSO | ASPFV | SUB 21 | Até 63 KG | Colorida |
34 | KAIKE OLIVEIRA AFONSO | ASPFV | JUNIOR | Até 73 KG | Colorida |
35 | LARYSSA DA SILVA PEREIRA | ASPFV | CADETES | Até 51 KG | Colorida |
36 | THIAGO OLIVEIRA DA SILVA | ASPFV | JUNIOR | Até 51 KG | Graduado |
37 | RAYANE VITÓRIA LIMA VIEIRA | ASPFV | CADETES | Até 41 KG | Colorida |
38 | FERNANDO SANTOS DE ÁVILA | ASPFV | CADETES | Até 53 KG | Colorida |
39 | PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO POLETTO | ASPFV | SUB 21 | Acima de 78 KG | Colorida |
40 | VINICIUS REIS DA COSTA | ASPFV | JUNIOR | Até 59 KG | Colorida |
41 | FRANCISCO ZOLINGER | ASPFV | MIRIM | 30 | Iniciante |
42 | JOSIELY CRISTIANE SOARES DE LIMA | ASPFV | MASTER I | Até 57 KG | Iniciante |
43 | MANUELLA POLETTO SOUZA | ASPFV | INFANTIL | Até 36 KG | Iniciante |
44 | CAMILO VIEIRA DE ARAÚJO | ASPFV | CADETES | Até 53 KG | Iniciante |
45 | GABRIEL CARNEIRO DE SOUZA | ASPFV | CADETES | Até 37 KG | Iniciante |
46 | HERIQUE OBERHERR MENDONÇA | ASPFV | CADETES | Até 37 KG | Iniciante |
47 | PHEDRO SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | ASPFV | INFANTIL | Até 30 KG | Iniciante |
48 | VICTOR ITALO FEITOSA GOMES | ASPFV | SUB 21 | Acima de 78 KG | Iniciante |
49 | JOÃO FRANCISCO DO CARMO NETO | ASPFV | JUNIOR | Até 59 KG | Iniciante |
50 | EMILLY GABRIELLY HEGUIDICHE DE SALLES | ASPFV | SUB 21 | Até 55 KG | Iniciante |
51 | SAMUEL ALISSON LIMA NEVES SILVA | ASPFV | SUB 21 | Até 68 KG | Iniciante |
52 | MIGUEL DEFAVERI ATALLA PARAIZO | ASPFV | INFANTIL | Até 42 KG | Iniciante |
53 | SEBASTIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | ASPFV | JUNIOR | Acima de 78 KG | Iniciante |
54 | ANA KAROLINE FREITAS DE SOUZA | ASPFV | CADETES | Até 59 KG | Iniciante |
55 | LUIZ OTAVIO RIBEIRO DA SILVA | ASPFV | JUNIOR | Até 73 KG | Iniciante |
56 | GUSTAVO MARCELINO GOMES FLORENCIO | ASPFV | JUNIOR | Até 68 KG | Iniciante |
57 | JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA | ASPFV | MASTER II | Até 80 KG | Iniciante |
58 | JHON ELISSON SILVA TAVARES | O M COSTA JUNIOR | SUB 21 | Até 68 KG | Preta |
59 | MARIA CLARA DE FARIAS COSTA | O M COSTA JUNIOR | MIRIM | 30 | Colorida |
60 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | O M COSTA JUNIOR | SUB 21 | Até 63 KG | Colorida |
61 | BRYAN MOURA FERREIRA | O M COSTA JUNIOR | SUB 21 | Até 68 KG | Colorida |
62 | HELOA SILVA DE ARAUJO | O M COSTA JUNIOR | INFANTIL | Até 36 KG | Colorida |
63 | RAILANDER ONE KARIPUNA ARON GA | ACADEMIA ESPARTA II | ADULTO | 68 | colorida |
Notícias
1ª ETAPA DO ESTADUAL 2023 - MEETING JUNIOR
Data: 10 de Abril de 2023