CLASSIFICAÇÃO GERAL ÚLTIMA ETAPA 2023
VILHENA/RO
ACADEMIAS | GYEORUGUI | POOMSAE | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL DE VILHENA | 8480 | 984 | 9464 | CAMPEÃO GERAL |
SPARTA ACADEMY II | 2200 | 920 | 3120 | VICE CAMPEÃO |
ASSOCIAÇÃO BUSHIDO | 2760 | 0 | 2760 | TERCEIRO |
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E MESTRES DO COLEGIO TIRADENTES DA PM | 0 | 1000 | 1000 | QUARTO |
MS MARTINS | 520 | 0 | 520 | QUINTO |
CLASSIFICAÇÃO GERAL GYEORUGUI - ÚLTIMA ETAPA 2023
ORDEM | NOME COMPLETO | ACADEMIA | CAT. IDADE | PESO | FAIXA | PONTUAÇÃO |
1 | ABYGAIL CRISTINA SBARAINI | ASPFV | CADETE | ACIMA DE 59 | COLORIDA | 120 |
2 | ALFREDO GABRIEL NETO CARDOSO | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 63 | COLORIDA | 200 |
3 | BEATRIZ ALMEIDA DE PAULA | ASPFV | JUVENIL | ACIMA DE 68 | COLORIDA | 200 |
4 | CAMILA MENDES OLVEIRA | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 55 | GRADUADA | 200 |
5 | DOUGLAS HENRIQUE D. DA SILVA | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 68 | COLORIDA | 200 |
6 | EMANUEL FERANNDES DE ASSIS | ASPFV | INFANTIL | ATÉ 36 | COLORIDA | 120 |
7 | EMILLY GABRIELLY HEGUIDICHE DE SALLES | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 55 | COLORIDA | 200 |
8 | ESTEFANI ROSA SOARES | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 46 | COLORIDA | 200 |
9 | FABIO SANTANA TEIXEIRA | ASPFV | MASTER III | Até 80 KG | Preta | 200 |
10 | FERNADO SANTOS DE AVILA | ASPFV | CADETE | ATÉ 53 | GRADUADO | DESCLASSIFICADO |
11 | FRANCISCO GEOVANI NUNES DA SILVA PESSOA | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 55 | COLORIDA | 200 |
12 | FRANCISCO ZOLINGER | ASPFV | MIRIM | ATÉ 30 | COLORIDA | 200 |
13 | GABRIEL CARNEIRO DE SOUSA | ASPFV | INFANTIL | ATÉ 36 | COLORIDA | 200 |
14 | GUSTAVO IAGO DOS SANTOS | ASPFV | CADETE | ATÉ 33 | COLORIDA | 200 |
15 | GUSTAVO MARCELINO GOMES FLORENCIO | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 68 | COLORIDA | 120 |
16 | HERIQUE OBERHERR MENDOÇA | ASPFV | CADETE | ATÉ 41 | COLORIDA | 120 |
17 | JOÃO FRANCISCO DO CARMO NETO | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 59 | COLORIDA | 200 |
18 | JOÃO GABRIEL NERIS DA SILVA | ASPFV | MIRIM/8 ANOS | ATÉ 30 | COLORIDA | 120 |
19 | JOÃO LUCAS DE MOURA SILVA | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 48 | COLORIDA | DESCLASSIFICADO |
20 | JOÃO PEDRO INOCENCIO DE AQUINO | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 73 | GRADUADO | 200 |
21 | JULIANA DA SILVA AVILA | ASPFV | SUB 21 | ATÉ 53 | GRADUADA | 200 |
22 | KAIKE OLIVEIRA AFONSO | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 78 | COLORIDA | 200 |
23 | KEILA APARECIDA DE LIMA | ASPFV | MASTER 2 | ATÉ 67 | COLORIDA | DESCLASSIFICADO |
24 | KELVIN RAYAN CAMPOS SILVA | ASPFV | FRALDINHA | ATÉ 32 | COLORIDA | DESCLASSIFICADO |
25 | KEVIN EDUARDO SANTOS ALVES | ASPFV | JUNIOR | ATÉ 63 | COLORIDA | 72 |
26 | LORENA M. DOS SANTANA TEIXEIRA | ASPFV | ADULTO | ATÉ 67 | COLORIDA | 200 |
27 | LUCAS ALVES DOS SANTOS | ASPFV | SUB 21 | ATÉ 68 | COLORIDA | DESCLASSIFICADO |
28 | LUCAS DAS SILVA SANROS | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 51 | COLORIDA | DESCLASSIFICADO |
29 | LUCAS DE LIMA PENA | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 59 | COLORIDA | 72 |
30 | LUCAS MANOEL BRITO SOUZA | ASPFV | CADETE | ATÉ 49 | COLORIDA | 200 |
31 | LUIS MIGUEL ABATI DAUZAKER | ASPFV | JUVENIL | ACIMA DE 78 | COLORIDA | 72 |
32 | LUIZ EDUARDO MARTINS DA SILVA | ASPFV | CADETE | ATÉ 41 | COLORIDA | 200 |
33 | MANUELLA POLETTO SOUZA | ASPFV | INFANTIL | ATÉ 36 | COLORIDA | 200 |
34 | MATHEUS DA SILVA SANTOS | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 55 | COLORIDA | 72 |
35 | MIGUEL DEVAFERI ATALLA PARAIZO | ASPFV | INFANTIL | ATÉ 42 | COLORIDA | 200 |
36 | MIGUEL NASCIMENTO MARÇAL ADOLFFO | ASPFV | CADETE | ATÉ 57 | COLORIDA | 200 |
37 | MIIGUEL MORAIS DEIRÓ CARVALHO | ASPFV | MIRIM/8 ANOS | ATÉ 30 | COLORIDA | DESCLASSIFICADO |
38 | PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO POLETTO | ASPFV | JUVENIL | ACIMA DE 78 | COLORIDA | 200 |
39 | PHEDRO SAMUELL RODRIGUES DOS SANTOS | ASPFV | INFANTIL | ATÉ 30 | COLORIDA | 200 |
40 | RAYANE VITORIA LIMA VIEIRA | ASPFV | INFANTIL | ATÉ 45 | COLORIDA | 200 |
41 | RAYNARA ALMEIDA QUEIROZ | ASPFV | INFANTIL | ATÉ 45 | COLORIDA | DESCLASSIFICADO |
42 | ROGERIO G. SANTANA | ASPFV | CADETE | ATÉ 57 | COLORIDA | 120 |
43 | RYAN NUNES DA SILVA | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 55 | COLORIDA | 120 |
44 | SEBASTÃO H. DE O. SANTOS | ASPFV | JUVENIL | ACIMA DE 78 | COLORIDA | 72 |
45 | SERGIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | ASPFV | SUB 21 | ATÉ 55 | GRADUADO | 200 |
46 | SOPHIA CARNEIRO DE SOUZA | ASPFV | MIRIM | ATÉ 30 | COLORIDA | 120 |
47 | THAWANNY VITÓRIA GOMES DE OLIVEIRA | ASPFV | MIRIM/8 ANOS | ATÉ 30 | COLORIDA | 200 |
48 | THIAGO OLIVEIRA DA SILVA | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 55 | GRADUADO | 200 |
49 | VICTOR ITALO FEITOSA GOMES | ASPFV | JUVENIL | ACIMA DE 78 | COLORIDA | 120 |
50 | VINICIUS REIS DA COSTA | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 63 | COLORIDA | 120 |
51 | VITOR IAGO DOS SANTOS LIMA | ASPFV | CADETE | ATÉ 37 | COLORIDA | 200 |
52 | VITOR RAFAEL DA SILVA CAMPOS | ASPFV | ADULTO | ATÉ 68 | COLORIDA | 200 |
53 | WESLEY HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 55 | COLORIDA | DESCLASSIFICADO |
54 | WILLIAN MEDINA DIAS | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 59 | COLORIDA | 120 |
55 | YASMIN PEREIRA ALVES | ASPFV | INFANTIL | ATÉ 30 | COLORIDA | 200 |
56 | CAMILO VIEIRA DE ARAUJO | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 51 | COLORIDA | 200 |
57 | DAIELE DE SOUSA FELIX CAMPOS | ASPFV | ADULTO | ATÉ 73 | COLORIDA | 200 |
58 | GABRIELA CHEFRE PAIXÃO | ASPFV | CADETE | ATÉ 59 | COLORIDA | 200 |
59 | GABRIELI VITORIA DE LIMA BRANTI | ASPFV | CADETE | ATÉ 47 | COLORIDA | 200 |
60 | GABRYEL ARADES DELMOND | ASPFV | JUVENIL | ATÉ 63 | COLORIDA | DESCLASSIFICADO |
61 | ANA LETÍCIA GALLINA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | CADETES | Acima de 59 KG | Graduado | 200 |
62 | ANDERSON BARBOZA MIRANDA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | MASTER I | Até 80 KG | Graduado | 200 |
63 | ARTHUR MACHADO BUZATTO | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | SUB 21 | Até 63 KG | Graduado | 120 |
64 | BÁRBARA ROSATO GALLINA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | INFANTIL | Acima de 52 KG | Colorida | 200 |
65 | BEATRIZ BALTAZAR DA SILVA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | JUNIOR | Até 49 KG | Graduado | 200 |
66 | BRENDA GONÇALVES DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | ADULTO | Até 49 KG | Preta | 200 |
67 | EDERSON HEITOR KREFTA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | SUB 21 | Até 55 KG | Graduado | 120 |
68 | EMANUEL PAIVA MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | MIRIM | 33 | Colorida | 200 |
69 | GABRIEL ANTÔNIO GOMES DA SILVA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | CADETES | Até 61 KG | Graduado | 200 |
70 | GABRIEL DAMBROS MOREIRA LOURENÇO | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | CADETES | Até 61 KG | Graduado | 120 |
71 | HUGO SCHWANTES VIEIRA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | INFANTIL | Até 42 KG | Graduado | 200 |
72 | LORENLINNE GÁRATE DE MEDEIROS | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | CADETES | Acima de 59 KG | Colorida | 200 |
73 | MATHEUS SCHWANTES VIEIRA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | INFANTIL | Até 39 KG | Graduado | 200 |
74 | PEDRO MIGUEL SILVA AQUINO | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | CADETES | Até 45 KG | Colorida | DESCLASSIFICADO |
75 | RAFAEL MUNHÓS PINTO | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | SUB 21 | Até 80 KG | Graduado | 200 |
76 | SAMUEL PAIVA MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | MIRIM | Até 34 KG | Colorida | 200 |
77 | CEZAR HENRIQUE | MS. MARTINS | JUNIOR | Até 68 KG | Colorida | DESCLASSIFICADO |
78 | GUTHIERRES ALEXANDRE RODRIGUES GOMES | MS. MARTINS | JUNIOR | Até 59 KG | Colorida | DESCLASSIFICADO |
79 | ISABELY COLAÇO DE MOARES | MS. MARTINS | CADETE | Até 59 KG | Colorida | 120 |
80 | MARCELO SANTOS SIQUEIRA MENDES | MS. MARTINS | SUB 21 | Até 87 KG | Preta | 200 |
81 | THALYSON FERREIRA DA SILVA SANTOS | MS. MARTINS | JUNIOR | Até 73 KG | Colorida | 200 |
82 | ELOÁ MELO DA SILVA | SPARTA ACADEMY II | CADETES | Até 51 KG | Colorida | 200 |
83 | FERNANDO DE LA JAILLE CRUZ JUNIOR | SPARTA ACADEMY II | SUB 21 | Até 54 KG | Preta | 200 |
84 | KAYKE GABRIEL NEVES MONTEIRO | SPARTA ACADEMY II | JUNIOR | Até 78 KG | Preta | 200 |
85 | LEANDERSON YGOR SILVA MELO | SPARTA ACADEMY II | SUB 21 | Acima de 78 KG | Graduado | 200 |
86 | LUCAS FERNANDES DE SOUZA SILVA | SPARTA ACADEMY II | ADULTO | ATÉ 74 KG | Preta | DESCLASSIFICADO |
87 | PAULO VINICIUS O. DA SILVA | SPARTA ACADEMY II | CADETES | Até 53 KG | Preta | 200 |
88 | PEDRO OTÁVIO OLIVEIRA SUAVE | SPARTA ACADEMY II | JUNIOR | Até 55 KG | Preta | 200 |
89 | RAILANDER ONE KARIPUNA ARON GA | SPARTA ACADEMY II | ADULTO | Até 68 KG | Graduado | 200 |
90 | SOFIA TAVARES DE SOUSA | SPARTA ACADEMY II | INFANTIL | Até 42 KG | Graduado | 200 |
91 | VINICIUS LOPES GUIMARÃES | SPARTA ACADEMY II | JUNIOR | Até 68 KG | Graduado | 200 |
92 | WEMILLY NICOLLY DA SILVA NASCIMENTO | SPARTA ACADEMY II | INFANTIL | Até 30 KG | Preta | 200 |
93 | WENDEL VINICIUS MELO COELHO | SPARTA ACADEMY II | SUB 21 | Até 63 KG | Graduado | 200 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL POMSAE
ORDEM | NOME COMPLETO | ACADEMIA | CAT. IDADE | FAIXA | PONTUAÇÃO |
1 | FABIO SANTANA TEIXEIRA | ASPF | ATÉ 50 ANOS | PRETA | 200 |
2 | CAMILA MENDES OLIVEIRA | ASPF | JUNIOR | COLORIDA | 200 |
3 | GABRIELA CHEFRE PAIXÃO | ASPF | CADETES | COLORIDA | 72 |
4 | JOÃO PEDRO INOCÊNCIO DE AQUINO | ASPF | JUNIOR | COLORIDA | 120 |
5 | FRANCISCO GEOVANI NUNES DA SILVA PESSOA | ASPF | JUNIOR | COLORIDA | DESCLASSIFICADO |
6 | ALFREDO GABRIEL NETO CARDOSO | ASPF | JUNIOR | COLORIDA | 72 |
7 | KAIKE OLIVEIRA AFONSO | ASPF | JUNIOR | COLORIDA | 120 |
8 | VINICIUS REIS DA COSTA | ASPF | JUNIOR | COLORIDA | 200 |
9 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | ASCTPM | ATÉ 60 ANOS | PRETA | 200 |
10 | RICARDO MILER DA SILVA MONTE | ASCTPM | ATÉ 40 ANOS | PRETA | 200 |
11 | SANDRA SOARES DA SILVA | ASCTPM | ATÉ 60 ANOS | PRETA | 200 |
12 | LUÍS HENRIQUE RIBEIRO CARVALHO | ASCTPM | CADETES | GRADUADO | 200 |
13 | FRANCISCO GLAUCO DE ARAÚJO SANTOS | ASCTPM | ATÉ 65 ANOS | PRETA | DESCLASSIFICADO |
14 | ELZA DHAFNY LIMA FERREIRA PINHO | ASCTPM | CADETES | COLORIDA | 200 |
15 | LUCAS FERNANDES DE SOUZA SILVA | SPARTA ACADEMY II | MASTER | PRETA | DESCLASSIFICADO |
16 | KAYKE GABRIEL NEVES MONTEIRO | SPARTA ACADEMY II | JUNIOR | PRETA | DESCLASSIFICADO |
17 | RAILANDER ONE KARIPUNA ARON GA | SPARTA ACADEMY II | MASTER | GRADUADO | 200 |
18 | SOFIA TAVARES DE SOUSA | SPARTA ACADEMY II | INFANTIL | GRADUADO | 200 |
19 | LEANDERSON YGOR SILVA MELO | SPARTA ACADEMY II | JUNIOR | GRADUADO | 200 |
20 | GISELE SABRINI NUNES TAVARES | SPARTA ACADEMY II | ATÉ 40 ANOS | GRADUADO | 200 |
21 | ELOÁ MELO DA SILVA | SPARTA ACADEMY II | CADETES | COLORIDA | 120 |