ordem | Nome Completo | Academia | Sexo | Graduação | Categoria de Idade |
4 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES COLÉGIO TIRADENTES POL. MILITAR | M | PRETA | ATÉ 60 ANOS |
5 | RICARDO MILER DA SILVA MONTE | ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES COLÉGIO TIRADENTES POL. MILITAR | M | PRETA | ATÉ 40 ANOS |
6 | SANDRA SOARES DA SILVA | ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES COLÉGIO TIRADENTES POL. MILITAR | F | PRETA | ATÉ 60 ANOS |
8 | LUÍS HENRIQUE RIBEIRO CARVALHO | ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES COLÉGIO TIRADENTES POL. MILITAR | M | GRADUADO | INFANTIL |
16 | KAIQUE GHESSE RIBEIRO GURGEL | ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES COLÉGIO TIRADENTES POL. MILITAR | M | COLORIDA | CADETES |
1 | JOSÉ GIRÃO MACHADO NETO | MS. MARTINS | M | PRETA | ATÉ 50 ANOS |
3 | CARLOS EDUARDO CALIXTO COUTINHO | MS. MARTINS | M | COLORIDA | CADETES |
13 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | MS. MARTINS | M | COLORIDA | ADULTO |
14 | VITOR MACHADO PIMENTA DOS SANTOS | MS. MARTINS | M | COLORIDA | INFANTIL |
15 | EMANUELLY MACHADO PIMENTA DOS SANTOS | MS. MARTINS | F | COLORIDA | INFANTIL |
17 | ISABELE AFFIFE SANCHES PINTO | MS. MARTINS | F | COLORIDA | INFANTIL |
18 | EDGAR NICOLAS GADELHA DE OLIVEIRA | MS. MARTINS | M | COLORIDA | INFANTIL |
2 | JEAN CARLOS GARCIA DOS SANTOS | SPARTA ACADEMY II | M | GRADUADO | INFANTIL |
7 | ANA CAROLINE CARVALHO VILELA | SPARTA ACADEMY II | F | GRADUADO | JUNIOR |
9 | WEMILLY NICOLLY DA SILVA NASCIMENTO | SPARTA ACADEMY II | F | INICIANTE | INFANTIL |
10 | MATHEUS NOGUEIRA GAMA | SPARTA ACADEMY II | M | GRADUADO | MASTER |
11 | THAIS GERLIANE CARMO MEIRELLES | SPARTA ACADEMY II | F | INICIANTE | CADETES |
12 | ANA CLARA MELO DE ARAÚJO | SPARTA ACADEMY II | F | GRADUADO | INFANTIL |
19 | DAVID LUCAS CARVALHO DA SILVA | SPARTA ACADEMY II | M | GRADUADO | CADETES |
Notícias
MEETING JUNIOR 2022
Data: 05 de Abril de 2022