Ordem | Nome Completo | Sexo | Academia | Cat.Idade | Categoria | Faixa |
1 | BRENDA GONÇALVES DE SOUZA | F | ASSOCIAÇÃO BUSHIDÔ | SUB 21 | Até 53 KG | Preta |
2 | MARCUS ALVES CARDOSO | M | ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO DE RONDÔNIA - ATRO | MASTER III | Até 68 KG | Preta |
3 | KAIO SAMUEL GARCIA LEAL | M | ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES COLÉGIO TIRADENTES POL. MILITAR | INFANTIL | Até 32 KG | Graduado |
4 | ANDRÉ MENEZES DE CASTRO | M | CRUZ TAEKWONDO | SUB 21 | Até 54 KG | Preta |
5 | JUAN EDUARDO ALDUNATE FERREIRA | M | CRUZ TAEKWONDO | ADULTO | 68 | Preta |
6 | SAMARA IRIS FERREIRA GOMES | F | CRUZ TAEKWONDO | INFANTIL | Até 36 KG | Colorida |
7 | GABRIEL FERREIRA GOMES | M | CRUZ TAEKWONDO | JUNIOR | Até 63 KG | Iniciante |
8 | CARLOS EDUARDO CALIXTO COUTINHO | M | MS. MARTINS | CADETES | Até 37 KG | Colorida |
9 | MARIA CLARA DE FARIAS COSTA | F | MS. MARTINS | MIRIM | 30 | Colorida |
10 | ELIAS DE JESUS SANTOS CAMPOS | M | MS. MARTINS | INFANTIL | Até 52 KG | Colorida |
11 | YASMIN VITÓRIA UCHOA A CARVALHO | F | MS. MARTINS | CADETES | Até 41 KG | Iniciante |
12 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | M | MS. MARTINS | SUB 21 | Até 58 KG | Colorida |
13 | WENDREY DE CARVALHO SANTOS | M | MS. MARTINS | SUB 21 | Até 68 KG | Graduado |
14 | EDGAR NICOLAS GADELHA DE OLIVEIRA | M | MS. MARTINS | INFANTIL | Até 30 KG | Colorida |
15 | JEAN CARLOS GARCIA DOS SANTOS | M | SPARTA ACADEMY II | INFANTIL | Até 30 KG | Graduado |
16 | KAUANY STEPHANY SILVA MEDINAS | F | SPARTA ACADEMY II | JUNIOR | Até 63 KG | Preta |
17 | PAULO VINICIUS O. DA SILVA | M | SPARTA ACADEMY II | CADETES | Até 37 KG | Graduado |
18 | PEDRO OTÁVIO OLIVEIRA SUAVE | M | SPARTA ACADEMY II | JUNIOR | Até 45 KG | Preta |
19 | DAN BRYAN PARADA FRAZÃO | M | SPARTA ACADEMY II | CADETES | Até 53 KG | Graduado |
20 | JOSÉ LUCAS DA SILVA FONSECA | M | SPARTA ACADEMY II | SUB 21 | Até 63 KG | Preta |
21 | VINICIUS LOPES GUIMARÃES | M | SPARTA ACADEMY II | CADETES | Acima de 65 KG | Graduado |
22 | KAYKE GABRIEL NEVES MONTEIRO | M | SPARTA ACADEMY II | JUNIOR | Até 73 KG | Preta |
23 | ANA CAROLINE CARVALHO VILELA | F | SPARTA ACADEMY II | SUB 21 | Acima de 68 KG | Graduado |
24 | CARLOS GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | M | SPARTA ACADEMY II | ADULTO | 68 | Preta |
25 | GEOVANNA KIMBERLY GARCIA DOS SANTOS | F | SPARTA ACADEMY II | MIRIM | 30 | Iniciante |
26 | WEMILLY NICOLLY DA SILVA NASCIMENTO | F | SPARTA ACADEMY II | INFANTIL | Até 30 KG | Iniciante |
27 | MATHEUS CRISTIAN BEZERRA DE AGUIAR | M | SPARTA ACADEMY II | ADULTO | 80 | Graduado |
28 | MATHEUS NOGUEIRA GAMA | M | SPARTA ACADEMY II | ADULTO | 96 | Graduado |
29 | ARTHUR DENIS FEITOSA AGRA | M | SPARTA ACADEMY II | INFANTIL | Até 39 KG | Colorida |
30 | THAMIRIS TAISSA MATOS DOS SANTOS | F | SPARTA ACADEMY II | JUNIOR | Acima de 68 KG | Iniciante |
31 | RAILANDER ONE KARIPUNA ARON GA | M | SPARTA ACADEMY II | ADULTO | 72 | Iniciante |
32 | GUILHERME MENDES DE SOUZA | M | SPARTA ACADEMY II | JUNIOR | Acima de 78 KG | Graduado |
33 | VICTÓRIA LUIZA NAYLANE AMORIM BRAGADO | F | SPARTA ACADEMY II | CADETES | Até 51 KG | Colorida |
34 | ANA CLARA MELO DE ARAÚJO | F | SPARTA ACADEMY II | INFANTIL | Até 30 KG | Graduado |
Notícias
MEETING JUNIOR 2022 - 1ª ETAPA DO RANKING 2022
Data: 05 de Abril de 2022