Inscrição | Nome Completo | Academia | Sexo | Graduação | Categoria de Idade |
1 | ALEFFER ANTELO DE AZEVEDO | SPARTA ACADEMY II | M | COLORIDA | JUNIOR |
2 | ALEXANDRE ALVES BIANCHI | SPARTA ACADEMY II | M | GRADUADO | CADETES |
3 | ALISSON DE SOUZA REBELO | LACERDA | M | COLORIDA | ADULTO |
4 | AMANDA FERNANDES BORGES | DRAGON | F | COLORIDA | ADULTO |
5 | ANA CAREM RODRIGUES DA COSTA MATSUZAKI | DRAGON | F | PRETA | ATÉ 40 ANOS |
6 | ANA CAROLINE CARVALHO VILELA | SPARTA ACADEMY II | F | GRADUADO | CADETES |
7 | ANA CLARA NASCIMENTO FURTADO | DRAGON | f | INICIANTE | JUNIOR |
8 | ANA JÚLIA SOUZA NASCIMENTO | DRAGON | F | INICIANTE | CADETES |
9 | ANA SARA CHAVES DA SILVA | SPARTA ACADEMY II | F | COLORIDA | CADETES |
10 | ANDRÉ FERRAZ SILVA | SPARTA II | M | PRETA | ATÉ 40 ANOS |
11 | ANDREY GARCIA DA SILVA | DRAGON | M | INICIANTE | ADULTO |
12 | ANNA REBEKAH DE OLIVEIRA NORMANDO | DRAGON | F | INICIANTE | INFANTIL |
13 | ANTONIO CLÁUDIO BARBOSA RABELLO | ATRO | M | GRADUADO | ATÉ 50 ANOS |
14 | ANTÔNIO GUSTAVO BATISTA AGUIAR | DRAGON | M | INICIANTE | CADETES |
15 | AQUILES GUZMAN FEITOSA | ACADEMIA LACERDA | M | PRETA | CADETES |
16 | BIANCA GOMES PRATA | ACADEMIA LACERDA | F | GRADUADO | JUNIOR |
17 | BRENDA GOMES PRATA | LACERDA | F | PRETA | ADULTO |
18 | CAIO GABRIEL GAHÚ SOBREIRA | DRAGON | M | INICIANTE | INFANTIL |
19 | CALEL SIQUEIRA DA SILVA | IMPACTO | M | GRADUADO | JUNIOR |
20 | CARLINI JANÍNA CAPUTO RODRIGUES | SPARTA II | F | COLORIDA | ADULTO |
21 | CARLOS EDUARDO CALIXTO COUTINHO | O M COSTA JUNIOR | M | COLORIDA | INFANTIL |
22 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | SPARTA ACADEMY II | M | COLORIDA | JUNIOR |
23 | CARLOS SOUZA COSTA | SPARTA ACADEMY II | M | GRADUADO | CADETES |
24 | CLENISSON GABRIEL PAULA DA CUNHA BRITO | SPARTA ACADEMY II | M | COLORIDA | JUNIOR |
25 | DANIEL SANTOS RODRIGUES DE SOUZA | O M COSTA JUNIOR | M | GRADUADO | CADETES |
26 | DANIELE PIRES DE LIMA | ONG-MORADIA E CIDADANIA | F | GRADUADO | JUNIOR |
27 | DAVI RODRIGO TENÓRIO PASSOS | DRAGON | M | INICIANTE | INFANTIL |
28 | DAVID EDUARDO PANTOJA | DRAGON | M | INICIANTE | CADETES |
29 | DAYOHANA PAIXÃO DO NASICMENTO | DRAGON | F | INICIANTE | CADETES |
30 | EDERSON BRAGA TAVARES A. PAULA REGINA ALVES | ONG-MORADIA E CIDADANIA | M | COLORIDA | JUNIOR |
31 | EDIMIR SILVA DE ALMEIDO JUNIOR | ONG-MORADIA E CIDADANIA | M | GRADUADO | ADULTO |
32 | EDUARDO PANTOJA SIQUEIRA | O M COSTA JUNIOR | M | COLORIDA | INFANTIL |
33 | EMANUELA MAIA KRAUS | DRAGON | F | INICIANTE | INFANTIL |
34 | ÊMILLY RODRIGUES OLIVEIRA | DRAGON | F | INICIANTE | INFANTIL |
35 | FÁBIO CASTRO SILVA | DRAGON | M | INICIANTE | INFANTIL |
36 | FÁBIO HENRIQUE SOUZA DE LIMA | O M COSTA JUNIOR | M | COLORIDA | CADETES |
37 | FELIPE GABRIEL PEREIRA DA SILVA | SPARTA ACADEMY II | M | GRADUADO | INFANTIL |
38 | FELIPE LACERDA MARINHO | ACADEMIA LACERDA | M | PRETA | CADETES |
39 | FERNANDA SALVIANO DE MENEZES | SPARTA ACADEMY II | F | COLORIDA | CADETES |
40 | FERNANDO DA SILVA FARIAS | DRAGON | M | COLORIDA | ADULTO |
41 | FERNANDO GABRYEL DE OLIVEIRA NORMANDO | DRAGON | M | INICIANTE | INFANTIL |
42 | GABRIEL STORTO RODRIGUES | SPARTA ACADEMY II | M | COLORIDA | INFANTIL |
43 | GABRIEL HENRIQUE FARIAS DA SILVA | ONG-MORADIA E CIDADANIA | M | COLORIDA | INFANTIL |
44 | GABRIEL HENRIQUE FARIAS DA SILVA | ONG-MORADIA E CIDADANIA | M | COLORIDA | INFANTIL |
45 | GABRIELLY PEREIRA DA SILVA | DRAGON | F | INICIANTE | INFANTIL |
46 | GIOVANNA DA CRUZ SANTOS | IMPACTO | F | COLORIDA | INFANTIL |
47 | GIULIA RAFAELLLE BATISTA BESSA | O M COSTA JUNIOR | F | COLORIDA | INFANTIL |
48 | HAIMÊ ANDRADE DE CARVALHO | CRUZ TAEKWONDO | F | GRADUADO | INFANTIL |
49 | HELEN REGINA MAIA BARBOSA | ONG-MORADIA E CIDADANIA | F | GRADUADO | JUNIOR |
50 | IAN DMITRI MOREIRA SIMÕES | O M COSTA JUNIOR | M | COLORIDA | CADETES |
51 | IVO CASEMIRO SANTANA NETO | SPARTA ACADEMY II | M | COLORIDA | INFANTIL |
52 | JÉSSICA KATRINE ANDRADE DA CUNHA | LACERDA | F | COLORIDA | ADULTO |
53 | JHENIFER LOHANNY SANTOS DOURADO | ONG-MORADIA E CIDADANIA | F | COLORIDA | INFANTIL |
54 | JISSELE BARBOSA TEIXEIRA | O M COSTA JUNIOR | F | GRADUADO | CADETES |
55 | JOÃO HENRIQUE TREVISAN STREIT | IMPACTO | M | COLORIDA | MIRIM |
56 | JOÃO HENRIQUE TREVISAN STREIT | IMPACTO | M | COLORIDA | INFANTIL |
57 | JOÃO LUÍS M. PRESTES | DRAGON | M | INICIANTE | INFANTIL |
58 | JOÃO PEDRO DA SILVA VILARUEL | DRAGON | M | INICIANTE | CADETES |
59 | JOÃO PEDRO PEREIRA PAZ | IMPACTO | M | GRADUADO | JUNIOR |
60 | JOÃO VITOR CARDOSO PONTES | DRAGON | M | INICIANTE | INFANTIL |
61 | JOÃO VITOR DO CARMO NORMANDO | SPARTA ACADEMY II | M | GRADUADO | CADETES |
62 | JOSÉ LUCAS DA SILVA FONSECA | SPARTA ACADEMY II | M | COLORIDA | JUNIOR |
63 | JOSUÉ DA SILVA BRITO | SPARTA ACADEMY II | M | COLORIDA | CADETES |
64 | JUAN MOREIRA MORAIS | ACADEMIA LACERDA | M | PRETA | INFANTIL |
65 | KAIKE GABRIEL NEVES MONTEIRO | SPARTA ACADEMY II | M | COLORIDA | INFANTIL |
66 | KARINE KETHELEN FERREIRA DE MEDEIROS | DRAGON | F | INICIANTE | JUNIOR |
67 | KAUÃ CARDOSO DA SILVA | DRAGON | M | INICIANTE | JUNIOR |
68 | KAUANY STEPHANY MEDINAS | SPARTA ACADEMY II | F | PRETA | CADETES |
69 | KAUÊ JONATHAN TENÓRIO PASSOS | DRAGON | M | INICIANTE | INFANTIL |
70 | KAYQUE MARQUES SANTOS | DRAGON | M | INICIANTE | CADETES |
71 | KISSE DE OLIVEIRA HIGASHI | IMPACTO | F | COLORIDA | ADULTO |
72 | LARISSA LAIANY DA SILVA MAGALHÃES | DRAGON | F | INICIANTE | JUNIOR |
73 | LOYSE CRISTINA SAMPAIO DE SOUZA | SPARTA ACADEMY II | F | COLORIDA | CADETES |
74 | LUCAS EMANUEL FREITAS PEREIRA | SPARTA ACADEMY II | M | COLORIDA | JUNIOR |
75 | LUCAS FERNANDES DE SOUZA SILVA | ACADEMIA LACERDA | M | PRETA | JUNIOR |
76 | LUCAS GABRIEL AGUIAR FARIAS | ACADEMIA LACERDA | M | GRADUADO | CADETES |
77 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | DRAGON | M | PRETA | ATÉ 50 ANOS |
78 | MARCELO SANTOS SIQUEIRA | O M COSTA JUNIOR | M | PRETA | JUNIOR |
79 | MARCUS VINICIOS CARVALHO PEREIRA | ONG-MORADIA E CIDADANIA | M | GRADUADO | CADETES |
80 | MARIA CLARA RODRIGUES DOS SANTOS FEITOSA | DRAGON | F | INICIANTE | JUNIOR |
81 | MARIA GABRIELE RODRIGUES PINHEIRO | SPARTA ACADEMY II | F | COLORIDA | JUNIOR |
82 | MÁRIO CÉLIO GÓES OLIVEIRA PINTO | DRAGON | M | INICIANTE | INFANTIL |
83 | MATHEUS HENRIQUE DO CARMO NORMANDO | SPARTA ACADEMY II | M | GRADUADO | INFANTIL |
84 | MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA | ACADEMIA LACERDA | M | COLORIDA | JUNIOR |
85 | MAYCON VIEIRA DOS SANTOS | ONG-MORADIA E CIDADANIA | M | COLORIDA | JUNIOR |
86 | MICHEL MIGUEL AGUIAR SCHAEDLER | LACERDA | M | GRADUADO | ADULTO |
87 | MILENA REGINA CARVALHO DE HOLANDA | ACADEMIA LACERDA | F | GRADUADO | CADETES |
88 | MISSYANE OLIVEIRA DE SOUZA | ACADEMIA LACERDA | F | COLORIDA | JUNIOR |
89 | MURILO SCHEIDT PORTO | IMPACTO | M | COLORIDA | INFANTIL |
90 | NATHAN SANCHES MEL FERREIA | O M COSTA JUNIOR | M | INICIANTE | JUNIOR |
91 | NICOLAS DIAS DE OLIVEIRA | O M COSTA JUNIOR | M | GRADUADO | INFANTIL |
92 | NÍCOLAS TOSCANO DA SILVA | DRAGON | M | INICIANTE | CADETES |
93 | PAULO JUNIOR RUVIARO ALCANTARA | ONG-MORADIA E CIDADANIA | m | GRADUADO | JUNIOR |
94 | PAULO VINICIUS O. DA SILVA | SPARTA ACADEMY II | M | PRETA | INFANTIL |
95 | PEDRO ARTHUR BRASIL OLIVEIRA | SPARTA ACADEMY II | M | PRETA | INFANTIL |
96 | PEDRO DA SILVA VIEIRA NETO | DRAGON | M | COLORIDA | JUNIOR |
97 | PEDRO HENRIQUE CORDUVA GUIDI | IMPACTO | M | COLORIDA | INFANTIL |
98 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS TOSCANO | DRAGON | M | INICIANTE | CADETES |
99 | PEDRO LUCAS TREVISAN STREIT | IMPACTO | M | GRADUADO | INFANTIL |
100 | PEDRO MORENO MELLO AMARAL STREIT | IMPACTO | M | PRETA | ATÉ 40 ANOS |
101 | PEDRO OTÁVIO OLIVEIRA SUAVE | SPARTA ACADEMY II | M | PRETA | INFANTIL |
102 | PIETRA CORDUVA GUIDI | IMPACTO | F | COLORIDA | INFANTIL |
103 | RAFAEL BRUNO RODRIGUES DOS REIS | DRAGON | M | INICIANTE | INFANTIL |
104 | RAÍ DO NASCIMENTO SANTOS | LACERDA | M | PRETA | ADULTO |
105 | RAMON NASCIMENTO DOS SANTOS | ACADEMIA LACERDA | M | PRETA | JUNIOR |
106 | RICARDO MILER DA SILVA MONTE | DRAGON | M | PRETA | ATÉ 40 ANOS |
107 | SAMUEL AGUIAR GOMES DA SILVA | ONG-MORADIA E CIDADANIA | M | GRADUADO | JUNIOR |
108 | SANDRA SOARES DA SILVA | DRAGON | M | PRETA | ATÉ 60 ANOS |
109 | SARA GEOVANA DA SILVA GONÇALVES | DRAGON | F | INICIANTE | INFANTIL |
110 | SÉRGIO HENRIQUE DE SOUZA | LACERDA | M | PRETA | ADULTO |
112 | SHYRLANIO CARVALHO DA SILVA | SPARTA II | M | COLORIDA | ATÉ 40 ANOS |
113 | SIDIMAR WESLEY CORREA DOS SANTOS | Ms. MARTINS | M | COLORIDA | ADULTO |
114 | STEPHANIE CHAVES OLIVEIRA | SPARTA II | F | GRADUADO | ADULTO |
115 | SUELEN TACIANE BRASIL DE SOUZA | SPARTA II | F | COLORIDA | ATÉ 50 ANOS |
116 | TAFNIS CATRIEL GOMES DE LIMA | SPARTA II | M | PRETA | ADULTO |
117 | TASSO APOEMA DA SILVA CASSUPÁ | SPARTA ACADEMY II | M | GRADUADO | INFANTIL |
118 | THIAGO PANTOJA DA SILVA | DRAGON | M | INICIANTE | CADETES |
119 | VICTOR DANIEL A. TAVARES | ONG-MORADIA E CIDADANIA | M | COLORIDA | JUNIOR |
120 | VINICIUS LOPES GUIMARÃES | SPARTA ACADEMY II | M | INICIANTE | INFANTIL |
121 | WILKI DOS SANTOS MIRANDA | O M COSTA JUNIOR | M | GRADUADO | CADETES |
122 | WILLIAN AZEVEDO GONÇALVES JUNIOR | IMPACTO | M | GRADUADO | ADULTO |
123 | WILLIAN MIRANDA DOS SANTOS | LACERDA | M | GRADUADO | ADULTO |
124 | YHAGO FRANTHELY DA CONCEIÇÃO | ONG-MORADIA E CIDADANIA | M | COLORIDA | INFANTIL |
125 | YIGOR JORGE DA SILVA | O M COSTA JUNIOR | M | GRADUADO | CADETES |
Notícias
RELAÇÃO OFICIAL DE INSCRITOS NO POOMSAE!
Data: 04 de Dezembro de 2018